| Product | Character | Output Channels | Maximum Output Voltage | Logic Voltage | Driver Current | Diode Current | Maximum Clock Frequency | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN090H1 | PDP Scan Driver | 90-channel | 190V | 5V | -400/1500mA | -1500/+1500mA | 20MHz | 128 ELQFP |
| PN096S3 | PDP Scan Driver | 96-channel | 190V | 5V | -400/1500mA | -1500/+1200mA | 20MHz | 128 ELQFP |
| PN096S5 | PDP Scan Driver | 96-channel | 190V | 5V | -400/1500mA | -1500/+1500mA | 20MHz | 128 ELQFP |
| PN256D3 | PDP Data Driver | 256-channel | 75V | 3.3V | -25/30mA | -200/+300mA | 200MHz | Bumped Die TCP |
| PN384D1 | PDP Data Driver | 384-channel | 70V | 3.3V | -28/40mA | -200/+300mA | 200MHz | Bumped Die TCP |
注:如果需要產品的詳細手冊或其他資料,請向我們申請。>>
